Aufruf-Statistik für h1440776.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2020
Erstellt am 01-Mai-2020 17:18 BST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für April 2020
Summe Anfragen 391639
Summe Dateien 373052
Summe Seiten 389197
Summe Besuche 72195
Total kB Files 8244392
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17857
Summe unterschiedlicher URLs 1407
Summe unterschiedlicher Verweise 5210
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 706
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 543 5970
Anfragen pro Tag 13054 21262
Dateien pro Tag 12435 20584
Seiten pro Tag 12973 21200
Besuche pro Tag 2406 3756
kB Files per Day 274813 639094
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 373052
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 44
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 304 - Seite nicht geändert 6390
Code 400 - Ungültige Anfrage 263
Code 404 - Seite nicht gefunden! 10651
Code 405 - Methode nicht erlaubt 374
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 765
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 10
Code 501 - Nicht implementiert 86

Tages-Statistik im Monat April 2020

Tages-Statistik im Monat April 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 16530 4,22% 15811 4,24% 16481 4,23% 3008 4,17% 1881 10,53% 573428 6,96% 0 0,00% 0 0,00%
2 11096 2,83% 10602 2,84% 11033 2,83% 2622 3,63% 1556 8,71% 575667 6,98% 0 0,00% 0 0,00%
3 11580 2,96% 11087 2,97% 11515 2,96% 2928 4,06% 1667 9,34% 581579 7,05% 0 0,00% 0 0,00%
4 14176 3,62% 13700 3,67% 14108 3,62% 3068 4,25% 1780 9,97% 614358 7,45% 0 0,00% 0 0,00%
5 16532 4,22% 15984 4,28% 16440 4,22% 3195 4,43% 1794 10,05% 637201 7,73% 0 0,00% 0 0,00%
6 17472 4,46% 16888 4,53% 17360 4,46% 3434 4,76% 2016 11,29% 611411 7,42% 0 0,00% 0 0,00%
7 21262 5,43% 20584 5,52% 21200 5,45% 3668 5,08% 2279 12,76% 639094 7,75% 0 0,00% 0 0,00%
8 16066 4,10% 15500 4,15% 16004 4,11% 2842 3,94% 1593 8,92% 619050 7,51% 0 0,00% 0 0,00%
9 14434 3,69% 13861 3,72% 14349 3,69% 2991 4,14% 1747 9,78% 556825 6,75% 0 0,00% 0 0,00%
10 11617 2,97% 11022 2,95% 11537 2,96% 2715 3,76% 1673 9,37% 113031 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
11 14936 3,81% 14426 3,87% 14887 3,83% 2501 3,46% 1411 7,90% 148890 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
12 10173 2,60% 9660 2,59% 10104 2,60% 1887 2,61% 939 5,26% 116637 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
13 10791 2,76% 10246 2,75% 10666 2,74% 1866 2,58% 1208 6,76% 129873 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
14 11917 3,04% 11386 3,05% 11820 3,04% 1831 2,54% 1085 6,08% 141143 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
15 12415 3,17% 11831 3,17% 12316 3,16% 1825 2,53% 1108 6,20% 163232 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
16 10122 2,58% 9545 2,56% 10004 2,57% 2023 2,80% 1335 7,48% 124004 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
17 11214 2,86% 10661 2,86% 11132 2,86% 2595 3,59% 1811 10,14% 113357 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
18 13367 3,41% 12770 3,42% 13254 3,41% 2617 3,62% 1843 10,32% 130706 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
19 10100 2,58% 9366 2,51% 9984 2,57% 2034 2,82% 1245 6,97% 118903 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
20 11420 2,92% 9810 2,63% 11274 2,90% 1977 2,74% 1230 6,89% 133314 1,62% 0 0,00% 0 50,00%
21 10886 2,78% 10380 2,78% 10769 2,77% 1696 2,35% 1129 6,32% 138340 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
22 12281 3,14% 11835 3,17% 12214 3,14% 1674 2,32% 1034 5,79% 145380 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
23 9744 2,49% 9364 2,51% 9708 2,49% 1604 2,22% 952 5,33% 119958 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
24 18948 4,84% 18369 4,92% 18870 4,85% 3756 5,20% 2319 12,99% 155143 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
25 12472 3,18% 10988 2,95% 12381 3,18% 1705 2,36% 1000 5,60% 141005 1,71% 0 0,00% 0 50,00%
26 15990 4,08% 15443 4,14% 15930 4,09% 2750 3,81% 1767 9,90% 142933 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
27 11208 2,86% 10649 2,85% 11151 2,87% 1905 2,64% 1150 6,44% 139497 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
28 11238 2,87% 10813 2,90% 11185 2,87% 2143 2,97% 1432 8,02% 141991 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
29 10726 2,74% 10037 2,69% 10639 2,73% 1839 2,55% 1078 6,04% 142288 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
30 10926 2,79% 10434 2,80% 10882 2,80% 1730 2,40% 950 5,32% 136154 1,65% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2020

Stunden-Statistik im Monat April 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 518 15561 3,97% 501 15044 4,03% 515 15477 3,98% 12115 363436 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 599 17971 4,59% 580 17411 4,67% 595 17869 4,59% 12313 369398 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 514 15422 3,94% 497 14919 4,00% 511 15335 3,94% 11888 356647 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 517 15532 3,97% 500 15003 4,02% 513 15404 3,96% 12190 365707 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 600 18027 4,60% 580 17413 4,67% 596 17907 4,60% 12311 369339 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 528 15859 4,05% 506 15208 4,08% 525 15755 4,05% 11554 346623 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 445 13364 3,41% 423 12700 3,40% 443 13303 3,42% 11190 335711 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 440 13227 3,38% 421 12638 3,39% 437 13136 3,38% 11087 332623 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 462 13872 3,54% 440 13219 3,54% 459 13782 3,54% 11012 330353 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 605 18154 4,64% 581 17442 4,68% 603 18107 4,65% 11526 345786 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 537 16119 4,12% 479 14387 3,86% 533 16014 4,11% 11264 337923 4,10% 0 0 0,00% 0 0 50,00%
11 534 16037 4,09% 482 14467 3,88% 531 15931 4,09% 11507 345197 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 509 15280 3,90% 482 14467 3,88% 506 15205 3,91% 11556 346670 4,20% 0 0 0,00% 0 0 50,00%
13 735 22078 5,64% 703 21091 5,65% 732 21965 5,64% 11496 344888 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 470 14126 3,61% 447 13411 3,59% 467 14037 3,61% 10962 328870 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 426 12796 3,27% 400 12002 3,22% 423 12698 3,26% 10317 309521 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 388 11651 2,97% 361 10840 2,91% 383 11518 2,96% 9973 299186 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 584 17535 4,48% 553 16595 4,45% 580 17423 4,48% 10656 319694 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 442 13280 3,39% 415 12468 3,34% 438 13150 3,38% 10589 317679 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 599 17979 4,59% 579 17389 4,66% 596 17889 4,60% 11778 353327 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 669 20071 5,12% 642 19286 5,17% 665 19960 5,13% 12145 364356 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 770 23128 5,91% 743 22313 5,98% 766 22989 5,91% 11985 359550 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 617 18534 4,73% 594 17840 4,78% 613 18414 4,73% 11721 351640 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 534 16036 4,09% 516 15499 4,15% 530 15929 4,09% 11676 350270 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1407 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 234000 59,75% 2379513 28,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 97823 24,98% 39498 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /
3 18746 4,79% 1648557 20,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
4 18241 4,66% 2965018 35,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
5 842 0,21% 134937 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
6 739 0,19% 114864 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
7 719 0,18% 114479 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
8 584 0,15% 94011 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
9 558 0,14% 85796 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
10 536 0,14% 84748 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
11 527 0,13% 83174 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
12 396 0,10% 62777 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
13 371 0,09% 56415 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
14 366 0,09% 58277 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
15 364 0,09% 56937 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
16 265 0,07% 36401 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
17 242 0,06% 34278 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
18 218 0,06% 33744 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
19 202 0,05% 31646 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
20 193 0,05% 30198 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
21 191 0,05% 28241 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
22 172 0,04% 24126 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
23 171 0,04% 70 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ballonmodellieren.com/
24 101 0,03% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
25 98 0,03% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.mein-goldschatz.com/
26 94 0,02% 1001 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://h1440776.stratoserver.net/webalizer/usage_201905.html
27 89 0,02% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
28 84 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
29 83 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://boxun.com/
30 83 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/

Top 10 von 1407 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 18241 4,66% 2965018 35,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
2 234000 59,75% 2379513 28,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 18746 4,79% 1648557 20,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
4 842 0,21% 134937 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
5 739 0,19% 114864 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
6 719 0,18% 114479 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
7 584 0,15% 94011 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
8 558 0,14% 85796 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
9 536 0,14% 84748 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
10 527 0,13% 83174 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html

Top 10 von 1228 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 97823 24,98% 40150 56,50% /
2 234000 59,75% 16142 22,72% /webalizer/
3 18746 4,79% 8787 12,37% /webalizer/usage_201905.html
4 719 0,18% 322 0,45% /webalizer/usage_202002.html
5 739 0,19% 321 0,45% /webalizer/usage_201712.html
6 842 0,21% 320 0,45% /webalizer/usage_201903.html
7 18241 4,66% 252 0,35% /webalizer/usage_201906.html
8 584 0,15% 249 0,35% /webalizer/usage_201912.html
9 558 0,14% 240 0,34% /webalizer/usage_201907.html
10 536 0,14% 225 0,32% /webalizer/usage_201911.html

Top 10 von 444 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 97823 24,98% 15652 53,62% /
2 234000 59,75% 5981 20,49% /webalizer/
3 18746 4,79% 4091 14,02% /webalizer/usage_201905.html
4 739 0,19% 279 0,96% /webalizer/usage_201712.html
5 719 0,18% 279 0,96% /webalizer/usage_202002.html
6 842 0,21% 275 0,94% /webalizer/usage_201903.html
7 584 0,15% 233 0,80% /webalizer/usage_201912.html
8 527 0,13% 217 0,74% /webalizer/usage_201810.html
9 536 0,14% 208 0,71% /webalizer/usage_201911.html
10 558 0,14% 204 0,70% /webalizer/usage_201907.html

Top 30 von 17857 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 68141 17,40% 68141 18,27% 804050 9,75% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,02% 2.61.189.150
2 55955 14,29% 55955 15,00% 660115 8,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,02% 2.61.125.130
3 40286 10,29% 40286 10,80% 16091 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.3
4 32058 8,19% 32058 8,59% 378244 4,59% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 91.121.185.43
5 26460 6,76% 26460 7,09% 4313215 52,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 62.210.162.119
6 18501 4,72% 18501 4,96% 218296 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 2.61.242.241
7 8637 2,21% 8637 2,32% 3888 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Unknown
8 2023 0,52% 2023 0,54% 4367 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 193.8.40.126
9 1400 0,36% 1400 0,38% 637 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 128.72.19.5
10 1378 0,35% 1205 0,32% 167825 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 503 0,70% 5.188.210.56
11 1312 0,34% 1312 0,35% 213195 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 478 0,66% 5.188.210.79
12 1240 0,32% 1240 0,33% 201502 2,44% 0 0,00% 0 0,00% 513 0,71% 5.188.210.61
13 1191 0,30% 1191 0,32% 193537 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 519 0,72% 5.188.210.242
14 1021 0,26% 1021 0,27% 165902 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 495 0,69% 5.188.210.36
15 965 0,25% 568 0,15% 1214 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 176 0,24% 182.73.15.70
16 953 0,24% 6 0,00% 404 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 103.139.2.118
17 943 0,24% 5 0,00% 400 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 193.112.193.220
18 929 0,24% 929 0,25% 150950 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 318 0,44% 62.210.202.34
19 870 0,22% 607 0,16% 1413 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 173 0,24% 115.112.161.98
20 865 0,22% 486 0,13% 1080 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 175 0,24% 12.248.32.194
21 797 0,20% 797 0,21% 129501 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 339 0,47% 5.188.210.58
22 759 0,19% 473 0,13% 1065 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 166 0,23% 80.252.72.26
23 666 0,17% 664 0,18% 1587 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 206 0,29% 222.107.107.120
24 642 0,16% 200 0,05% 935 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 223 0,31% 210.59.0.1
25 640 0,16% 633 0,17% 1946 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 105 0,15% 186.227.185.2
26 584 0,15% 583 0,16% 1395 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 93 0,13% 31.47.198.10
27 533 0,14% 303 0,08% 612 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 116 0,16% 209.91.184.178
28 518 0,13% 215 0,06% 479 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 251 0,35% 199.168.131.250
29 514 0,13% 486 0,13% 13803 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 345 0,48% 216.244.66.197
30 512 0,13% 310 0,08% 716 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 95 0,13% 83.240.243.246

Top 10 von 17857 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 26460 6,76% 26460 7,09% 4313215 52,32% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 62.210.162.119
2 68141 17,40% 68141 18,27% 804050 9,75% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,02% 2.61.189.150
3 55955 14,29% 55955 15,00% 660115 8,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,02% 2.61.125.130
4 32058 8,19% 32058 8,59% 378244 4,59% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 91.121.185.43
5 18501 4,72% 18501 4,96% 218296 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 2.61.242.241
6 1312 0,34% 1312 0,35% 213195 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 478 0,66% 5.188.210.79
7 1240 0,32% 1240 0,33% 201502 2,44% 0 0,00% 0 0,00% 513 0,71% 5.188.210.61
8 1191 0,30% 1191 0,32% 193537 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 519 0,72% 5.188.210.242
9 1378 0,35% 1205 0,32% 167825 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 503 0,70% 5.188.210.56
10 1021 0,26% 1021 0,27% 165902 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 495 0,69% 5.188.210.36

Top 30 von 5210 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22140 5,65% - (Direct Request)
2 15264 3,90% https://gaudiumvitayoga.com/
3 14239 3,64% https://nordwesttrail.ru/
4 13784 3,52% https://atletikaclub.com/
5 11966 3,06% http://canadianonlinepharmacyhq.com
6 11902 3,04% https://clomid7.com
7 11582 2,96% https://www.melanierudchadwick.com/
8 10980 2,80% https://clubajedreztemple.com/
9 10857 2,77% https://www.soska.site/
10 10510 2,68% https://diana-bansko.com/
11 9624 2,46% https://tenderlydreaming.com/
12 9070 2,32% https://saddiechoua.com/
13 8882 2,27% https://lebazardereve.com/
14 8712 2,22% https://pattayacityproperty.com/
15 8458 2,16% http://amoxicillin500.com/
16 8440 2,16% http://clomid2.com/
17 8439 2,15% http://lisinopril40.com/
18 8437 2,15% http://tadalafil20tab.com/
19 8407 2,15% http://synthroid1.com/
20 8380 2,14% http://prednisone0.com/
21 8374 2,14% http://tadalafil2.com/
22 8325 2,13% http://doxycycline1.com/
23 8300 2,12% http://valtrex1.com/
24 8256 2,11% http://lasix100.com/
25 7692 1,96% https://crcd-bih.com/
26 7221 1,84% https://lubstom.ru/
27 7127 1,82% https://cbs33.ru/
28 7111 1,82% http://sievexinnormand.com/
29 2592 0,66% http://finasteride-propecia.com
30 2000 0,51% https://booi-casino.info

Top 15 von 706 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 39295 10,03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 18552 4,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 18343 4,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 13554 3,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 9143 2,33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
6 8981 2,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 8672 2,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 YaBrowser/18.10.0.2724 Yowse
8 8637 2,21% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
9 8605 2,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 YaBrowser/18.9.1.954 Yowser/
10 7111 1,82% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
11 6828 1,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 OPR/56.0.
12 6718 1,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
13 6323 1,61% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
14 5053 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
15 5009 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0

Usage by Location for April 2020

Top 30 von 133 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 234350 59,84% 229936 61,64% 2974152 36,07% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 60655 15,49% 60558 16,23% 4846707 58,79% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
3 30467 7,78% 26904 7,21% 135273 1,64% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 7915 2,02% 6437 1,73% 21329 0,26% 0 0,00% 0 0,00% China
5 6267 1,60% 4488 1,20% 17881 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
6 5549 1,42% 4956 1,33% 17454 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
7 3673 0,94% 2812 0,75% 7722 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Indien
8 2790 0,71% 2755 0,74% 9602 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
9 2740 0,70% 2310 0,62% 6269 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
10 2592 0,66% 2554 0,68% 5900 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
11 2415 0,62% 1780 0,48% 3897 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
12 2047 0,52% 1747 0,47% 6232 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
13 1939 0,50% 1468 0,39% 9096 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
14 1605 0,41% 1466 0,39% 82124 1,00% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
15 1542 0,39% 1368 0,37% 6534 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
16 1469 0,38% 1380 0,37% 16687 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
17 1164 0,30% 664 0,18% 2865 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
18 1156 0,30% 1125 0,30% 518 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
19 1153 0,29% 877 0,24% 3531 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Italien
20 1098 0,28% 1030 0,28% 6249 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
21 815 0,21% 710 0,19% 2635 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
22 803 0,21% 606 0,16% 1368 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
23 800 0,20% 746 0,20% 3873 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Japan
24 784 0,20% 526 0,14% 1392 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien
25 771 0,20% 591 0,16% 1651 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
26 721 0,18% 720 0,19% 5435 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Moldawien
27 683 0,17% 479 0,13% 1715 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
28 679 0,17% 569 0,15% 1534 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
29 656 0,17% 577 0,15% 2304 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Iran
30 654 0,17% 491 0,13% 1435 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.01