Aufruf-Statistik für h1440776.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: March 2020
Erstellt am 01-Apr-2020 17:18 BST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für March 2020
Summe Anfragen 510806
Summe Dateien 491635
Summe Seiten 508137
Summe Besuche 67684
Total kB Files 23325406
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 19046
Summe unterschiedlicher URLs 1022
Summe unterschiedlicher Verweise 3728
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 643
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 686 6580
Anfragen pro Tag 16477 29594
Dateien pro Tag 15859 29035
Seiten pro Tag 16391 29536
Besuche pro Tag 2183 4022
kB Files per Day 752432 1222828
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 491635
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 35
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 9
Code 304 - Seite nicht geändert 5868
Code 400 - Ungültige Anfrage 308
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 11683
Code 405 - Methode nicht erlaubt 443
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 669
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 32
Code 501 - Nicht implementiert 123

Tages-Statistik im Monat March 2020

Tages-Statistik im Monat March 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 20534 4,02% 19074 3,88% 20442 4,02% 1921 2,84% 1245 6,54% 1222828 5,24% 0 0,00% 0 33,33%
2 19168 3,75% 18614 3,79% 19024 3,74% 2463 3,64% 1463 7,68% 1185192 5,08% 0 0,00% 0 0,00%
3 18316 3,59% 17895 3,64% 18230 3,59% 2248 3,32% 1331 6,99% 1099983 4,72% 0 0,00% 0 0,00%
4 23023 4,51% 22434 4,56% 22932 4,51% 3500 5,17% 2120 11,13% 1124494 4,82% 0 0,00% 0 0,00%
5 18640 3,65% 18144 3,69% 18555 3,65% 3198 4,72% 1902 9,99% 1099552 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
6 15505 3,04% 15141 3,08% 15451 3,04% 2220 3,28% 1523 8,00% 627390 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
7 22234 4,35% 20810 4,23% 22145 4,36% 3201 4,73% 2363 12,41% 635365 2,72% 0 0,00% 0 33,33%
8 14807 2,90% 14320 2,91% 14718 2,90% 1316 1,94% 863 4,53% 638494 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
9 17682 3,46% 17204 3,50% 17606 3,46% 1324 1,96% 896 4,70% 1090467 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
10 20392 3,99% 19803 4,03% 20320 4,00% 3379 4,99% 1877 9,86% 1110299 4,76% 0 0,00% 0 0,00%
11 29594 5,79% 29035 5,91% 29536 5,81% 4022 5,94% 2568 13,48% 1132981 4,86% 0 0,00% 0 0,00%
12 17322 3,39% 16870 3,43% 17234 3,39% 1784 2,64% 1260 6,62% 1093831 4,69% 0 0,00% 0 0,00%
13 19384 3,79% 18788 3,82% 19293 3,80% 2282 3,37% 1468 7,71% 1069614 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
14 13451 2,63% 12895 2,62% 13337 2,62% 2387 3,53% 1500 7,88% 588853 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
15 11253 2,20% 10747 2,19% 11195 2,20% 1439 2,13% 957 5,02% 152746 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
16 22711 4,45% 21321 4,34% 22625 4,45% 2829 4,18% 2028 10,65% 698839 3,00% 0 0,00% 0 33,33%
17 16676 3,26% 16101 3,27% 16563 3,26% 2427 3,59% 1587 8,33% 745393 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
18 8529 1,67% 8064 1,64% 8462 1,67% 1870 2,76% 1263 6,63% 626551 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
19 11772 2,30% 11399 2,32% 11645 2,29% 2086 3,08% 1320 6,93% 667122 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
20 14439 2,83% 13904 2,83% 14292 2,81% 2217 3,28% 1377 7,23% 695996 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
21 12126 2,37% 11038 2,25% 12024 2,37% 1552 2,29% 941 4,94% 662796 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
22 13171 2,58% 12160 2,47% 13042 2,57% 1506 2,23% 922 4,84% 401320 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
23 15129 2,96% 14674 2,98% 15067 2,97% 1365 2,02% 864 4,54% 682483 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
24 23841 4,67% 23353 4,75% 23787 4,68% 2465 3,64% 1761 9,25% 698694 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 10003 1,96% 9591 1,95% 9937 1,96% 1568 2,32% 1104 5,80% 636281 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
26 10662 2,09% 10201 2,07% 10578 2,08% 2065 3,05% 1235 6,48% 451960 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
27 11002 2,15% 10493 2,13% 10949 2,15% 1690 2,50% 1053 5,53% 126983 0,54% 0 0,00% 0 0,00%
28 14705 2,88% 14154 2,88% 14591 2,87% 2147 3,17% 1526 8,01% 588295 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
29 18249 3,57% 17927 3,65% 18205 3,58% 1685 2,49% 1077 5,65% 580254 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
30 14366 2,81% 13912 2,83% 14319 2,82% 1542 2,28% 957 5,02% 608547 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
31 12120 2,37% 11569 2,35% 12033 2,37% 2202 3,25% 1314 6,90% 581799 2,49% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat March 2020

Stunden-Statistik im Monat March 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 891 27648 5,41% 857 26572 5,40% 888 27536 5,42% 33274 1031498 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 797 24707 4,84% 780 24183 4,92% 793 24599 4,84% 32476 1006754 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 794 24617 4,82% 776 24077 4,90% 790 24495 4,82% 33313 1032710 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 612 18981 3,72% 590 18307 3,72% 606 18804 3,70% 32084 994601 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 617 19151 3,75% 598 18558 3,77% 613 19006 3,74% 32379 1003760 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 611 18953 3,71% 596 18495 3,76% 608 18862 3,71% 31727 983547 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 578 17939 3,51% 559 17351 3,53% 575 17842 3,51% 31898 988844 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 605 18775 3,68% 587 18199 3,70% 602 18684 3,68% 32365 1003317 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 651 20190 3,95% 630 19555 3,98% 648 20100 3,96% 32207 998404 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 651 20203 3,96% 629 19521 3,97% 648 20089 3,95% 32031 992948 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 714 22140 4,33% 691 21428 4,36% 710 22036 4,34% 32357 1003080 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 628 19468 3,81% 602 18677 3,80% 623 19339 3,81% 31094 963923 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 612 18987 3,72% 591 18326 3,73% 607 18838 3,71% 31104 964218 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 684 21225 4,16% 658 20427 4,15% 681 21126 4,16% 30478 944825 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 581 18014 3,53% 559 17345 3,53% 578 17928 3,53% 30460 944259 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 562 17451 3,42% 540 16754 3,41% 560 17387 3,42% 29615 918063 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 575 17850 3,49% 553 17171 3,49% 572 17742 3,49% 29857 925576 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 535 16604 3,25% 513 15906 3,24% 532 16513 3,25% 29178 904513 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 615 19084 3,74% 595 18464 3,76% 611 18961 3,73% 29906 927074 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 665 20630 4,04% 614 19053 3,88% 662 20532 4,04% 30512 945863 4,06% 0 0 0,00% 0 0 33,33%
20 848 26317 5,15% 822 25498 5,19% 843 26134 5,14% 31013 961400 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1049 32536 6,37% 970 30072 6,12% 1046 32434 6,38% 30774 953990 4,09% 0 0 0,00% 0 0 66,67%
22 666 20671 4,05% 646 20043 4,08% 663 20559 4,05% 30750 953255 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 924 28665 5,61% 892 27653 5,62% 922 28591 5,63% 31580 978985 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1022 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 239421 46,87% 2381047 10,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 103098 20,18% 41886 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /
3 79967 15,66% 13023263 55,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
4 49268 9,65% 6656409 28,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
5 16452 3,22% 225779 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
6 888 0,17% 142604 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
7 520 0,10% 69403 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
8 492 0,10% 78857 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
9 467 0,09% 74065 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
10 440 0,09% 71255 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
11 404 0,08% 64558 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
12 396 0,08% 62050 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
13 368 0,07% 58840 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
14 333 0,07% 52355 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
15 308 0,06% 126 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ballonmodellieren.com/
16 290 0,06% 45625 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
17 274 0,05% 43110 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
18 272 0,05% 35781 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
19 252 0,05% 40192 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
20 233 0,05% 25801 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
21 208 0,04% 31082 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
22 184 0,04% 28570 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
23 143 0,03% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.mein-goldschatz.com/
24 124 0,02% 1322 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://h1440776.stratoserver.net/webalizer/usage_201905.html
25 113 0,02% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
26 104 0,02% 15784 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
27 103 0,02% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
28 103 0,02% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.mein-goldschatz.com:80/
29 102 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://boxun.com/
30 100 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/

Top 10 von 1022 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 79967 15,66% 13023263 55,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
2 49268 9,65% 6656409 28,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
3 239421 46,87% 2381047 10,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 16452 3,22% 225779 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
5 888 0,17% 142604 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
6 492 0,10% 78857 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
7 467 0,09% 74065 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
8 440 0,09% 71255 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
9 520 0,10% 69403 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
10 404 0,08% 64558 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html

Top 10 von 655 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 103098 20,18% 35647 53,82% /
2 239421 46,87% 15789 23,84% /webalizer/
3 49268 9,65% 8906 13,45% /webalizer/usage_201905.html
4 79967 15,66% 664 1,00% /webalizer/usage_201906.html
5 308 0,06% 298 0,45% http://www.ballonmodellieren.com/
6 888 0,17% 287 0,43% /webalizer/usage_201903.html
7 16452 3,22% 284 0,43% /webalizer/usage_202002.html
8 520 0,10% 261 0,39% /webalizer/usage_201811.html
9 492 0,10% 231 0,35% /webalizer/usage_201909.html
10 467 0,09% 202 0,30% /webalizer/usage_201712.html

Top 10 von 271 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 103098 20,18% 13717 55,25% /
2 239421 46,87% 4441 17,89% /webalizer/
3 49268 9,65% 3559 14,33% /webalizer/usage_201905.html
4 888 0,17% 272 1,10% /webalizer/usage_201903.html
5 492 0,10% 212 0,85% /webalizer/usage_201909.html
6 16452 3,22% 184 0,74% /webalizer/usage_202002.html
7 467 0,09% 178 0,72% /webalizer/usage_201712.html
8 440 0,09% 177 0,71% /webalizer/usage_201912.html
9 520 0,10% 158 0,64% /webalizer/usage_201811.html
10 79967 15,66% 155 0,62% /webalizer/usage_201906.html

Top 30 von 19046 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 111579 21,84% 111579 22,70% 18187374 77,97% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,05% 62.210.162.119
2 101165 19,80% 101165 20,58% 1192806 5,11% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,02% 2.61.152.147
3 43843 8,58% 43843 8,92% 17512 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 5.188.210.3
4 21393 4,19% 21393 4,35% 252308 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 2.61.192.41
5 20717 4,06% 20717 4,21% 244335 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 2.61.179.86
6 18444 3,61% 18444 3,75% 217528 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 2.61.157.236
7 15488 3,03% 15488 3,15% 164927 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,05% 185.231.68.32
8 8913 1,74% 8913 1,81% 4013 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% Unknown
9 8477 1,66% 8477 1,72% 3858 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 128.72.19.5
10 7560 1,48% 7560 1,54% 89759 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 91.121.185.43
11 7004 1,37% 7004 1,42% 1141608 4,89% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 195.154.183.24
12 1539 0,30% 1145 0,23% 122383 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 526 0,78% 5.188.210.56
13 1262 0,25% 1232 0,25% 195345 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 505 0,75% 5.188.210.61
14 1249 0,24% 1213 0,25% 191306 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 378 0,56% 5.188.210.79
15 1152 0,23% 1152 0,23% 187176 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 516 0,76% 5.188.210.242
16 941 0,18% 6 0,00% 399 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 160.124.138.138
17 940 0,18% 6 0,00% 398 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.23.201.194
18 939 0,18% 6 0,00% 398 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 129.28.38.116
19 918 0,18% 5 0,00% 389 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 183.134.74.13
20 721 0,14% 376 0,08% 823 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 266 0,39% 67.219.121.96
21 698 0,14% 508 0,10% 1204 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 125 0,18% 182.73.15.70
22 655 0,13% 651 0,13% 1736 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 89 0,13% 186.227.185.2
23 648 0,13% 408 0,08% 883 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 202 0,30% 199.168.131.250
24 628 0,12% 375 0,08% 939 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 147 0,22% 80.252.72.26
25 612 0,12% 582 0,12% 89736 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 315 0,47% 5.188.210.36
26 540 0,11% 540 0,11% 6369 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 45.139.48.13
27 536 0,10% 536 0,11% 1129 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% 207.241.232.90
28 527 0,10% 527 0,11% 1110 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 207.241.232.89
29 514 0,10% 376 0,08% 960 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 100 0,15% 31.199.219.74
30 497 0,10% 497 0,10% 5861 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% 45.139.48.19

Top 10 von 19046 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 111579 21,84% 111579 22,70% 18187374 77,97% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,05% 62.210.162.119
2 101165 19,80% 101165 20,58% 1192806 5,11% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,02% 2.61.152.147
3 7004 1,37% 7004 1,42% 1141608 4,89% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 195.154.183.24
4 21393 4,19% 21393 4,35% 252308 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 2.61.192.41
5 20717 4,06% 20717 4,21% 244335 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% 2.61.179.86
6 18444 3,61% 18444 3,75% 217528 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 2.61.157.236
7 1262 0,25% 1232 0,25% 195345 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 505 0,75% 5.188.210.61
8 1249 0,24% 1213 0,25% 191306 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 378 0,56% 5.188.210.79
9 1152 0,23% 1152 0,23% 187176 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 516 0,76% 5.188.210.242
10 15488 3,03% 15488 3,15% 164927 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,05% 185.231.68.32

Top 30 von 3728 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27051 5,30% https://pharmacycanadafb.com
2 23677 4,64% - (Direct Request)
3 18138 3,55% https://www.soska.site/
4 14364 2,81% http://propecia.ru.com
5 13093 2,56% http://www.onlinepharmacycanadaus.com
6 12530 2,45% http://borodinolib.ru/
7 11808 2,31% http://canadianonlinepharmacyhq.com
8 9962 1,95% http://pharmacyreth.com
9 9347 1,83% http://lolasix.info
10 8708 1,70% http://valtrex1.com/
11 8546 1,67% http://amoxicillin500.com/
12 8480 1,66% http://prednisone0.com/
13 8453 1,65% http://lasix100.com/
14 8438 1,65% http://clomid2.com/
15 8438 1,65% http://doxycycline1.com/
16 8423 1,65% http://lisinopril40.com/
17 8414 1,65% http://synthroid1.com/
18 8380 1,64% http://tadalafil2.com/
19 8283 1,62% http://tadalafil20tab.com/
20 7585 1,48% http://eastcoastracingnews.com/
21 7513 1,47% http://rost4you.ru/
22 7485 1,47% http://associazionepapersera.net/
23 7479 1,46% http://tremplinsante.net/
24 7470 1,46% http://erectionpills365.com
25 7384 1,45% http://longbeachappraisalblog.com/
26 7368 1,44% http://quentinforbuncombe.com/
27 7367 1,44% http://herbicidefreeuc.com/
28 7322 1,43% http://purrfectsiberians.com/
29 7315 1,43% http://iiacyl.com/
30 7310 1,43% http://denizlidebugun.com/

Top 15 von 643 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 45731 8,95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 25361 4,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 25028 4,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 18746 3,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 16110 3,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
6 12545 2,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 8985 1,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
8 8913 1,74% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
9 8880 1,74% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
10 8752 1,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
11 8436 1,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
12 7096 1,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 YaBrowser/18.9.1.954 Yowser/2
13 7013 1,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
14 6982 1,37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Safari/605.1.15
15 6819 1,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0

Usage by Location for March 2020

Top 30 von 134 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 281030 55,02% 276285 56,20% 3279238 14,06% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 127740 25,01% 127658 25,97% 19467403 83,46% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
3 32403 6,34% 28352 5,77% 194948 0,84% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 8421 1,65% 6283 1,28% 23983 0,10% 0 0,00% 0 0,00% China
5 7606 1,49% 7147 1,45% 35017 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
6 5360 1,05% 4616 0,94% 16336 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
7 3308 0,65% 2787 0,57% 7445 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
8 2655 0,52% 2247 0,46% 8504 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Indien
9 2433 0,48% 1943 0,40% 12567 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
10 2350 0,46% 2057 0,42% 9592 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
11 2306 0,45% 1657 0,34% 5063 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
12 2261 0,44% 2247 0,46% 8949 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
13 2175 0,43% 1750 0,36% 15523 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
14 1945 0,38% 1789 0,36% 21342 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
15 1603 0,31% 533 0,11% 3216 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
16 1554 0,30% 1290 0,26% 5345 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Italien
17 1529 0,30% 1457 0,30% 78557 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
18 1395 0,27% 1331 0,27% 9164 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
19 1259 0,25% 1075 0,22% 9330 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
20 1012 0,20% 972 0,20% 4253 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
21 932 0,18% 837 0,17% 3418 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
22 906 0,18% 720 0,15% 2626 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
23 886 0,17% 790 0,16% 549 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
24 882 0,17% 882 0,18% 10212 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Litauen
25 861 0,17% 644 0,13% 3484 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien
26 855 0,17% 729 0,15% 3532 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Japan
27 828 0,16% 737 0,15% 2334 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
28 812 0,16% 671 0,14% 5235 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Iran
29 773 0,15% 668 0,14% 4339 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
30 690 0,14% 589 0,12% 3300 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko


Generated by Webalizer Version 2.01